How many chromosomes are in the human genome?
- The nucleus of most human cells contains two sets of chromosomes, one set given by each parent.
- Each set has 23 single chromosomes--22 autosomes and an X or Y sex chromosome.
- A normal female will have a pair of X chromosomes; a male will have an X and Y pair.
- · What are the sizes of the individual human chromosomes?
- Sel manusia memiliki 23 pasang kromosom besar nuklir linear, (22 pasang autosom dan satu pasang kromosom seks) memberikan total 46 per sel. Selain itu, sel-sel manusia memiliki ratusan salinan genom mitokondria.
- 22 pasang autosom diberi nomor dan ukurannya
- Dua lainnya kromosom, X dan Y, adalah kromosom seks.
- Ini gambar kromosom manusia berbaris di pasang disebut kariotipe sebuah.
- Urutan genom manusia telah memberikan banyak informasi tentang masing-masing kromosom.
- Di bawah ini adalah tabel statistik untuk menyusun kromosom, berdasarkan informasi genom manusia .
- Jumlah gen adalah perkiraan seperti di bagian berdasarkan prediksi gen.
- Panjang kromosom Total perkiraan juga, berdasarkan perkiraan ukuran daerah heterochromatin unsequenced.
| Kromo som | Gen  | Total basa | Sequencing basis | 
| 1 | 4,220  | 247,199,719  | 224,999,719 | 
| 2 | 1,491  | 242,751,149  | 237,712,649 | 
| 3 | 1,550  | 199,446,827  | 194,704,827 | 
| 4 | 446  | 191,263,063  | 187,297,063 | 
| 5 | 609  | 180,837,866  | 177,702,766 | 
| 6 | 2,281  | 170,896,993  | 167,273,993 | 
| 7 | 2,135  | 158,821,424  | 154,952,424 | 
| 8 | 1,106  | 146,274,826  | 142,612,826 | 
| 9 | 1,920  | 140,442,298  | 120,312,298 | 
| 10 | 1,793  | 135,374,737  | 131,624,737 | 
| 11 | 379  | 134,452,384  | 131,130,853 | 
| 12 | 1,430  | 132,289,534  | 130,303,534 | 
| 13 | 924  | 114,127,980  | 95,559,980 | 
| 14 | 1,347  | 106,360,585  | 88,290,585 | 
| 15 | 921  | 100,338,915  | 81,341,915 | 
| 16 | 909  | 88,822,254  | 78,884,754 | 
| 17 | 1,672  | 78,654,742  | 77,800,220 | 
| 18 | 519  | 76,117,153  | 74,656,155 | 
| 19 | 1,555  | 63,806,651  | 55,785,651 | 
| 20 | 1,008  | 62,435,965  | 59,505,254 | 
| 21 | 578  | 46,944,323  | 34,171,998 | 
| 22 | 1,092  | 49,528,953  | 34,893,953 | 
| X | 1,846  | 154,913,754  | 151,058,754 | 
| Y | 454  | 57,741,652  | 25,121,652 | 
| Jumlah | 32,185  | 3,079,843,747  | 2,857,698,560 | 
- Pemahaman ini untuk mengetahui performance gen di kromosom dengan karakter yang diekspresikan, dan yang terpenting dalam penjelasan kromosom dengan gambar menjadi ada panduan misalnya gambar kromosom no 1 ya pasti berbeda dengan gambar no 23 Y . OK
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
0 Response to "KROMOSOM MANUSIA"
Posting Komentar